信用評等
惠譽國際信用評等公司民國114年6月15日發布本行最新信用評等
- 國內長期信用評等為『A-(twn)』
- 國內短期信用評等為『F1(twn)』
- 評等展望為『穩定』
一、董事會
二、功能性委員會
三、公司治理相關規章
四、公司治理相關資訊
向本行申請辦理信託業務而與本行相關人員接觸之客戶,於必要時,得向本行申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形」。(依據「信託業經營與管理人員任職、停止執行職務、撤銷登錄及處置與申復程序等應遵循事項」第七條之一規定)
| 民國 114 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | ||
| 民國 113 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 112 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 111 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 110 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 109 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 108 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 107 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 106 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 105 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 104 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 103 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 102 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 民國 101 年 財務業務資訊 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
| 114年度 | 114 年 6月 | |
| 113年度 | 113 年 6月 | 113 年 12月 |
| 112年度 | 112 年 6月 | 112 年 12月 |
| 111年度 | 111 年 6月 | 111 年 12月 |
| 110年度 | 110 年 6月 | 110 年 12月 |
| 109年度 | 109 年 6月 | 109 年 12月 |
| 108年度 | 108 年 6月 | 108 年 12月 |
| 107年度 | 107 年 6月 | 107 年 12月 |
| 106年度 | 106 年 6月 | 106 年 12月 |
| 105年度 |
上半年度定量資料 下半年度定量資料 |
年度定性資料 |
| 104年度 |
上半年度定量資料 下半年度定量資料 |
年度定性資料 |
| 103年度 |
上半年度定量資料 下半年度定量資料 |
年度定性資料 |
| 102年度 |
上半年度定量資料 下半年度定量資料 |
年度定性資料 |
| 101年度 |
上半年度定量資料 下半年度定量資料 |
上半年度定性資料 下半年度定性資料 |
| 100年度 |
上半年度定量資料 下半年度定量資料 |
上半年度定性資料 下半年度定性資料 |