存 . 提款
| 業務項目 | 手續費 | 使用設備 | ||
| 存款 | 自行存款 | 0元 | 實體ATM | |
| 跨行存款 | 15元 | |||
| 提款 | 本行ATM | 0元 | ||
| 他行ATM | 5元 | |||
國內轉帳
| 項目及轉帳金額 | 手續費 | 使用設備 | ||
| 自行轉帳 | 0元 |
實體ATM、網路ATM、電話語音、 網路銀行(以下同:含個人網銀暨行動網銀、企業網銀) |
||
| 國內跨行轉帳 | 500元及以下 |
每日首次 (各設備僅乙次) |
0元 | |
| 每日第二次起 | 10元 | |||
| 大於500元至1,000元 | ||||
| 1,000元以上 | 14元 | 網路ATM、網路銀行、電話語音 | ||
| 15元 | 實體ATM | |||
國內匯款
| 項目及匯款金額 | 手續費 | 使用設備 | ||
| 自行匯款 | 0元 | 網路銀行 | ||
| 國內跨行匯款 | 200萬元 及 以下 | 20元 | 個人網路銀行暨行動網銀 | |
| 14元 | 企業網路銀行 | |||
| 大於200萬元 |
每增加100萬元加收10元。 (不足100萬元以100萬元計算) |
|||