凡信用良好,有正當職業,具償還能力,提供良好擔保品,並符合本專案貸款(含購屋、轉、增貸)條件之本國國民。
最長 30年
I(季定儲利率指數)+1%起
開辦費新臺幣5000元起
2.03%起
商品年百分率簡表 | |
產品別 | 指數型房屋貸款 |
貸款金額 | 200萬元 |
貸款期間 | 30年 |
貸款利率 | I+1%起 機動計息 |
繳息還本方式 | 年金法按月平均攤還本息 |
各項相關費用總金額 | 5,000元起 |
應付總費用年百分率 | 2.03%起 機動計息 |
註一 | 貸款利率採放款定儲利率指數加碼機動調整,定儲利率指數每月或每季(1、4、7、10月)之1日調整一次,本表係以季定儲利率為基礎計算。 |
註二 | 本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 |
註三 | 應付總費用年百分率不等於貸款利率,本總費用年百分率之計算基準日為111年4月1日。 |
註四 | 本項貸款銀行法有限額管制,若額滿則停止承作。 |
信用良好具償還能力且符合本專案條件之本國國民
最長15年
以年金方式按月平均攤還本息
3.99%起
商品年百分率簡表 | |
產品別 | 二順位房屋貸款 |
貸款金額 | 30萬元 |
貸款期間 | 5年 |
貸款利率 | 3.99%~15%機動計息 |
繳息還本方式 | 年金法按月平均攤還本息 |
各項相關費用總金額 | 5,000元~20,000元 |
應付總費用年百分率 | 4.68%~15.76%機動計息 |
註一 | 貸款利率採放款定儲利率指數加碼機動調整,定儲利率指數每月或每季(1、4、7、10月)之1日調整一次,本表係以季定儲利率為基礎計算。 |
註二 | 本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。 |
註三 | 應付總費用年百分率不等於貸款利率,本總費用年百分率之計算基準日為110年9月1日。 |
註四 | 本項貸款銀行法有限額管制,若額滿則停止承作。 |
一般傳統房貸 | 三信抵息型房貸 | |
可免息額度 | 無 | 有 |
利率 | 指數型利率 | 指數型利率 |
利息基準 | 按月計息 | 按日計算按月計息 |
應繳月付金 | 月付金固定 | 只要有存款,月付金小於一般房貸 |
抵息帳戶 | 無 | 有,且每日超過房貸本金餘額部份仍可計算活儲利息 |
年滿20歲,信用正常且有正當職業收入者,並能提供欲購置或原持有之不動產為擔保設定第一順位抵押權予本行者。
依您的不動產價值核定。
最長20年
利率訂價:
以本行、臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、中國信託銀行、台新銀行及永豐銀行等十家主要行庫之一年期定儲固定利率,扣除最高與最低各兩家銀行利率後,計算中間六家銀行之平均利率作為「定儲利率指數」,加上本行固定加碼幅度,即為實際房貸利率。
指數型貸款利率=定儲利率指數+加碼利率。
指數型利率指標變動基準日:
1.「月定儲利率指數」每一個月定期調整一次,調整日期如下:
利率有效日 | 1 / 1 ~ 1 / 31 | 2/1~2/28或2/29 | 3 / 1 ~ 3 / 31 | 4/1~4/30 |
取樣日 | 12 / 21 | 1/21 | 2/21 | 3/21 |
利率生效日 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 |
利率有效日 | 5/1~5/31 | 6/1~6/30 | 7/1~7/31 | 8/1~8/31 |
取樣日 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 |
利率生效日 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 |
利率有效日 | 9/1 ~9 / 30 | 10/ 1 ~ 10 / 31 | 11/ 1 ~ 11 / 30 | 12/ 1 ~ 12 / 31 |
取樣日 | 8/21 | 9/21 | 10/21 | 11/21 |
利率生效日 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 |
2.「季定儲利率指數」每三個月定期調整一次,調整日期如下:
利率有效日 | 1 / 1 ~ 3 / 31 | 4 / 1 ~ 6 / 30 | 7 / 1 ~ 9 / 30 | 10 / 1 ~ 12 / 31 |
取樣日 | 12 / 21 | 3 / 21 | 6 / 21 | 9 / 21 |
利率生效日 | 1 / 1 | 4 / 1 | 7 / 1 | 10 / 1 |
身分證明:身分證、駕照或健保卡影本。
不動產證明:土地、建物所有權狀影本。
購屋證明:買賣契約影本(轉貸戶免提供)。
轉貸證明:房屋貸款最近一年繳息紀錄(購屋戶免提供)。
財力證明:薪資證明、扣繳憑單、不動產資料、勞保卡、資格證明(專業人士)、營業稅單、存款資料等(以上資料均視個人狀況提供)。
實際指數型貸款利率將依個人條件及擔保品等因素而有所不同;相關貸款權益,依照借款契約或本行公告為準。
詳細內容依本行最新規範為準,本行保留檢附文件、貸款利率、年限、額度及核貸與否之權利。