定期存款利率
※單位:年利率(%)
| 期 間 | 固 定 | 機 動 |
| 一月 | —– | —– |
| 二月 | —– | —– |
| 三月 | —– | —– |
| 四月 | —– | —– |
| 五月 | —– | —– |
| 六月 | —– | —– |
| 七月 | —– | —– |
| 八月 | —– | —– |
| 九月 | —– | —– |
| 十月 | —– | —– |
| 十一月 | —– | —– |
| 一年 | —– | —– |
| 十三月 | —– | —– |
| 十四月 | —– | —– |
| 二年 | —– | —– |
| 三年 | —– | —– |
大額牌告利率
※單位:年利率(%)
開戶方式:請洽各分行服務台。服務電話:總行 04-22245171。
本牌告顯示利率為查詢當時利率。
※單位:年利率(%)
| 存款種類 | 利率 |
| 活期存款 | ----- |
| 活期儲蓄存款 | ----- |
| 薪資轉帳活儲存款 | ----- |
除另專案核准外
※單位:年利率(%)
| 級距 | 平均每日存款餘額 | 適用利率 |
| 1. | 0~500,000以內 | 結息日『薪資轉帳戶活期儲蓄存款』牌告利率 |
| 2. | 500,001~2,000,000(含) | 結息日『定期存款一個月期』固定牌告利率 |
| 3. | 2,000,001以上 | 結息日『季定儲利率指數』牌告利率 |
註:結息日為每月20日,按月以存款總積數計算,並採「通期分段計息」
原則(通期定義:同一計息區間內積數可互補),以結息日當日牌告利率
分別通期計算各區間之積數,最後再依各區間適用利率分段計算。
※單位:年利率(%)
| 存款對象 | 適用利率 |
| 政府機構員工 | 定期存款一個月期固定利率機動計息 |
※單位:年利率(%)
| 放款種類 | 利率 |
| 月定儲利率指數 | ----- |
| (季)定儲利率指數 | ----- |
| 基準利率 | ----- |
| 信用卡循環利率 | --~-- |
※ 基本放款利率 = 基準利率 + 4.49%
※ 放款利率 = 牌告利率 + 加碼利率
※ 加碼利率係依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險等情形訂定加碼幅度
| 中華郵政一年期定期儲金機動利率 | ----- |
| 中華郵政二年期定期儲金機動利率 | ----- |
※單位:年利率(%)
| 期 間 | 固 定 | 機 動 |
| 一月 | —– | —– |
| 二月 | —– | —– |
| 三月 | —– | —– |
| 四月 | —– | —– |
| 五月 | —– | —– |
| 六月 | —– | —– |
| 七月 | —– | —– |
| 八月 | —– | —– |
| 九月 | —– | —– |
| 十月 | —– | —– |
| 十一月 | —– | —– |
| 一年 | —– | —– |
| 十三月 | —– | —– |
| 十四月 | —– | —– |
| 二年 | —– | —– |
| 三年 | —– | —– |
※單位:年利率(%)
※單位:年利率(%)
| 期 間 | 固 定 | 機 動 |
| 一年 | —– | —– |
| 十三月 | —– | —– |
| 十四月 | —– | —– |
| 二年 | —– | —– |
| 三年 | —– | —– |
※單位:年利率(%)
| 存期 | 額度別 | 固定/機動 | 利率 |
| 一年期、十三、十四個月 | 1,100萬 | 固定 | —– |
| 二年期 | 1,100萬 | 固定 | —– |
| 三年期 | 1,100萬 | 固定 | —– |
※單位:年利率(%)
| 期 間 | 固 定 | 機 動 |
| 一年 | —– | —– |
| 十三月 | —– | —– |
| 二年 | —– | —– |
| 三年 | —– | —– |
※單位:年利率(%)
| 存期 | 額度別 | 固定/機動 | 利率 |
| 一年期、十三、十四個月 | 1,100萬 | 固定 | —– |
| 二年期 | 1,100萬 | 固定 | —– |
| 三年期 | 1,100萬 | 固定 | —– |
※單位:年利率(%)
| 期 間 | 利 率 |
| 一年 | —– |
| 十三月 | —– |
| 二年 | —– |
| 三年 | —– |