▍▍外幣利率
※單位:年利率(%)
幣別 活期
存款
定期存款 基本放款利率
一週 一月 三月 六月 九月 一年
美金USD 0.9000 1.8500 2.0000 2.0500 2.0500 2.1000 2.1500 7.0000
日幣JPY 0.0100 0.0100 0.0200 0.0200 0.0200 0.0300 0.0300 3.5000
港幣HKD 0.3000 0.6500 0.9500 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 7.0000
歐元EUR 1.2500 2.6000 3.3000 3.3000 3.3500 3.3500 3.4000 7.8000
英鎊GBP 1.5000 2.7000 3.2000 3.5000 3.6000 3.8000 3.8000 8.5000
加幣CAD 0.4000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 7.8500
瑞郎CHF 0.0100 0.0500 0.1000 0.1000 0.1500 0.1500 0.2000 6.0000
澳幣AUD 1.6500 3.8500 5.6000 5.7000 5.7000 5.7500 5.8000 11.2000
紐幣NZD 1.8000 4.4000 6.1500 6.1500 6.2000 6.2000 6.2500 11.5000
※本外幣利率僅供參考,實際外幣利率請洽本行營業單位。
更新日期:97/09/08    時間:16:03:45