| ▍▍商務金融─信保貸款(得意金 I 專案) |
| ▍回上一頁 |
| •貸款對象 | |||||||||||||||||||||||||
| 凡符合中小企業信用保證基金保證標準之獨資、合夥或公司組織之企業。 | |||||||||||||||||||||||||
| •貸款額度 | |||||||||||||||||||||||||
| 每戶最高500萬元。 | |||||||||||||||||||||||||
| •貸款年限 | |||||||||||||||||||||||||
| 最長為3年。 | |||||||||||||||||||||||||
| •貸款利率 | |||||||||||||||||||||||||
| 依約定方式辦理。 | |||||||||||||||||||||||||
| •檢附文件 | |||||||||||||||||||||||||
| 負責人及配偶或保證人之身分證影本。 | |||||||||||||||||||||||||
| 貸款申請書。 | |||||||||||||||||||||||||
其他資料:
|
|||||||||||||||||||||||||
財務資料:
|
|||||||||||||||||||||||||
| •備註 | |||||||||||||||||||||||||
| 實際貸款利率將依個人條件及擔保品等因素而有所不同;相關貸款權益依本行公告為準。 | |||||||||||||||||||||||||
| 詳細內容依本行最新規範為準,本行保留檢附文件、貸款利率、年限、額度及核貸與否之權利。 | |||||||||||||||||||||||||
| 總費用年百分率試算 | |||||||||||||||||||||||||
| 服務專線:04-22370028轉838 | |||||||||||||||||||||||||
| ▍回上一頁 |